Difference between revisions of "Webhuis kwaliteitszorg"
(→Kwaliteitszorg) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
= Webhuis Kwaliteitszorg = |
= Webhuis Kwaliteitszorg = |
||
De processen van Webhuis. |
De processen van Webhuis. |
||
− | == AccepterenWijziging == |
||
− | == AdministratieFinancieelBeheer == |
||
− | == AfmeldenProbleem == |
||
− | == ApplicationManagement == |
||
− | == AvailabiltyManagement == |
||
− | == Beheer == |
||
− | == BeherenGebruikersMail == |
||
− | == BeherenMailverkeer == |
||
− | == BeherenOmvangGebruikMail == |
||
− | == BeherenZoektermen == |
||
− | == BesturenWijziging == |
||
− | == Bouwen == |
||
− | == boven == |
||
− | == CapacityManagement == |
||
− | == ChangeManagement == |
||
− | == ClassificerenWijziging == |
||
− | == ConfigurationManagement == |
||
− | == ContingencyPlanning == |
||
− | == CostManagement == |
||
− | == DoorgevenTweedeLijn == |
||
− | == Helpdesk == |
||
− | == HRM == |
||
− | == Implementeren == |
||
− | == index == |
||
− | == Inkoop == |
||
− | == InrichtenBeheersOmgeving == |
||
− | == InrichtenProductieOmgeving == |
||
== Kwaliteitszorg == |
== Kwaliteitszorg == |
||
{| width="100%" |
{| width="100%" |
||
Line 77: | Line 50: | ||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
− | |||
− | == LosseOnderkendeProcessen == |
||
− | == MakenWebplan == |
||
− | == NagaanMeldingenBeheer == |
||
− | == Ontwerpen == |
||
== Ontwikkeling == |
== Ontwikkeling == |
||
− | == |
+ | == Beheer == |
− | == PlannenWijziging == |
||
− | == ProblemManagement == |
||
− | == ProcessenWebhuis == |
||
== Productie == |
== Productie == |
||
+ | == HRM == |
||
== ProductOntwikkeling == |
== ProductOntwikkeling == |
||
− | == |
+ | == Inkoop == |
− | == Rapporteren == |
||
− | == RapporterenWijziging == |
||
− | == RegistrerenMelding == |
||
− | == ServiceLevelManagement == |
||
− | == Testen == |
||
− | == ToevoegenHistorie == |
||
− | == VaststellenProbleem == |
||
== Verkoop == |
== Verkoop == |
||
− | == |
+ | == AdministratieFinancieelBeheer == |
+ | |||
− | == Vormgeven == |
||
<hr/> |
<hr/> |
||
Terug naar: [[Main Page]] |
Terug naar: [[Main Page]] |
Revision as of 08:55, 2 March 2011
Contents
Webhuis Kwaliteitszorg
De processen van Webhuis.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg | |||||||||||
DefinitieTen aanzien van de Bedrijfsprocessen van Webhuis geldt: De uitvoering van de activiteiten wordt bewaakt, door het uitvoeren van controles, Op grond van de uitkomsten van de controles en overige bestaande wensen worden plannen gemaakt om tot verbeteringen aan de processen te komen. Voorgestelde verbeteringen worden nadat ze zijn uitgetest doorgevoerd. De uitvoering geschiedt door mensen die zijn opgeleid voor de uit te voeren taken. ImpulsDoorlopend InvoerResultaten van Controles en gewenst prestatieniveau van Medewerkers. WerkingUitvoering op industriële basis met behulp van moderne technologie en standaarden en normen. UitvoerMeerjarenplan Kwaliteit, Cijfers uit Controle, Verbeteringen aan de Bedrijfsprocessen Gecertificeerde medewerkers. |
SubProcessen
|
Ontwikkeling
Beheer
Productie
HRM
ProductOntwikkeling
Inkoop
Verkoop
AdministratieFinancieelBeheer
Terug naar: Main Page