Difference between revisions of "SugarCRM"
(→Diversen) |
(→SugarCRM) |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | DW92ec <a href="http://aaeszauxjibl.com/">aaeszauxjibl</a>, [url=http://ybfewthbvhbe.com/]ybfewthbvhbe[/url], [link=http://qdxwntasoycw.com/]qdxwntasoycw[/link], http://dymotfpgsbus.com/ |
||
− | = SugarCRM = |
||
− | Customer relationship Management met behulp van SugarCRM community edtion. |
||
− | == Installatie == |
||
− | Een goede handleiding is te vinden op: |
||
− | http://www.sugarcrm.com/wiki/index.php?title=Installation |
||
− | |||
− | Genereer een standaard virtuele server, met twee bijzonderheden: |
||
− | - Intern geheugen 1 Gb; |
||
− | - swap partitie 1gb. |
||
− | apt-get install apache2 mysql-server php5 php5-mysql php5-gd |
||
− | Vervolgens haal je de CRM applicatie op. |
||
− | <pre> |
||
− | wget http://www.sugarforge.org/frs/download.php/5252/SugarCE-5.2.0c.zip |
||
− | Issue: Er is nog geen preview van de plaatjes aanwezig en in Studio ontbreekt het veld photo in de nederlandse versie. |
||
− | </pre> |
||
− | De installatie bestaat uit het uitpakken van het bestand in de directory voor de webserver en er vervolgens met de browser naartoe te gaan. |
||
− | * http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=6 |
||
− | * http://www.jejik.com/articles/2008/12/keeping_sugarcrm_under_subversion_control/ |
||
− | * http://bytes.com/topic/java/answers/678476-run-jrxml-file-jsp |
||
− | * http://www.corrupteddatarecovery.com/Repair/JasperReports-JRXML-report-definition-File-Repair-JRXML-Data-Conversion.asp |
||
− | * http://imho.midrange.com/2005/12/28/jasper-reports/ |
||
− | * http://www.sugarforge.org/content/project-of-the-month/potm-06-2006.php |
||
− | * http://www.goodwill.co.id/sugarcrm.html |
||
− | * http://jasperforge.org/plugins/mwiki/index.php?title=Ireport&oldid=89337 |
||
− | * http://ireport.sourceforge.net/cap7.html |
||
− | * http://www.go-mobile.at/Salesforce-Addon-ExchangeForce.66.0.html?&L=1 |
||
− | * http://forum.siteground.com/archive/index.php/t-2516.html |
||
− | * http://crm-dv.uwork.nl/index.php?module=Administration&action=SupportPortal&view=documentation&help_module=Administration&edition=CE&key=&language=nl_NL |
||
− | * http://wiki.sugarlabs.org/go/Welcome_to_the_Sugar_Labs_wiki |
||
− | * http://udk.openoffice.org/java/examples/wsproxy/component_description.html |
||
− | * http://blogs.sun.com/vanga/entry/openoffice_extension_for_sugarcrm |
||
− | * http://www.sugarcrm.com/forums/showthread.php?t=31100 |
||
− | === IMAP === |
||
− | IMAP doet het pas na installatie van: |
||
− | apt-get install php5-imap |
||
− | De library doet het pas na |
||
− | apt-get install libc-client2007b |
||
− | libc-client2007b is already the newest version. |
||
− | libc-client2007b set to manually installed. |
||
− | dpkg -i /var/cache/apt/archives/libc-client2007b_7%3a2007b~dfsg-4+lenny3_amd64.deb |
||
− | PHP ini aanpassen voor performance |
||
− | |||
− | Sugar uses a lot of source files. The standard 30 MB memory size is too low for running Sugar. Add these lines at the end of php.ini: |
||
− | <pre> |
||
− | apc.shm_size = 64 |
||
− | apc.shm_segments = 2 |
||
− | </pre> |
||
− | Linkjes |
||
− | http://www.sugarcrm.com/wiki/index.php?title=PHP_Caches_and_Accelerators |
||
− | http://www.sugarcrm.com/wiki/index.php?title=How_to_Scale_Up_and_Out_SugarCRM_for_High_Performance |
||
− | http://www.sugarcrm.com/wiki/index.php?title=How_to_Scale_Up_and_Out_SugarCRM_for_High_Performance |
||
− | === Diversen === |
||
− | Verbergen waarschuwing upgrade. |
||
− | |||
− | Pas aan in config_override.php in de root van de sugarcrm installatie: |
||
− | $sugar_config['admin_access_control'] = true; |
||
− | Let op: |
||
− | Deze fijne optie doet tevens een disable van de Module Builder! |
||
− | ==== Session timeout ==== |
||
− | De default session timeout staat in /etc/php5/apache2/php.ini. Wijzig het sttribuut session.gc_maxlifetime: |
||
− | session.gc_maxlifetime = 1440 |
||
− | session.gc_maxlifetime = 14400 |
||
− | |||
− | == Upgrade nieuwe release == |
||
− | === Van 5.1 naar 5.2 === |
||
− | http://www.sugarforge.org/frs/download.php/6106/SugarCE-Upgrade-5.1.0-to-5.2.0k.zip |
||
− | http://www.sugarforge.org/frs/download.php/4973/Sugar_Upgrade_Guide_5.2.pdf |
||
= Modules = |
= Modules = |
||
Line 94: | Line 28: | ||
SugarCRM biedt de mogelijkheid om een bedrijfsprocesmodel te modelleren in de de applicatie. |
SugarCRM biedt de mogelijkheid om een bedrijfsprocesmodel te modelleren in de de applicatie. |
||
== Zuckerreports == |
== Zuckerreports == |
||
+ | = Troublshooting = |
||
+ | In de schermen versijnt de melding: Error: Could not connect to the Sugar Server .. |
||
+ | *http://www.sugarcrm.com/forums/f22/remove-message-error-could-not-connect-sugar-server-52338/ |
||
<hr/> |
<hr/> |
||
Terug naar: [[Business Applicaties]] |
Terug naar: [[Business Applicaties]] |
Latest revision as of 18:47, 21 February 2012
DW92ec <a href="http://aaeszauxjibl.com/">aaeszauxjibl</a>, [url=http://ybfewthbvhbe.com/]ybfewthbvhbe[/url], [link=http://qdxwntasoycw.com/]qdxwntasoycw[/link], http://dymotfpgsbus.com/
Contents
Modules
Taal module
De taalmodules zijn versie afhankelijk. Het activeren van een taalmodule gaat via admin modules.
http://www.sugarcrm.com/wiki/index.php?title=How_to_use_the_Module_Loader_to_add_a_new_theme_or_language_pack
Foto module
http://www.sugarforge.org/projects/synofieldphoto/
Module is geschikt voor 5..5. maar installeert ook op 5.2
Ik heb in de zip fil voor installatoe 2 aanpassingen moeten doen: 1) in manifest.php typo van de ontwikkelaar, anders loopt de installatie niet regel 110: /new_files/modules/DynamicFields/templates/Fields/Templatephoto.php' moet worden: /new_files/modules/DynamicFields/templates/Fields/TemplatePhoto.php'
2)in /new_files/custom/SynoFieldPhoto/SynoFieldPhoto.php op regel 98 het woord "new_" verwijderen. Anders verwijst de de module niet naar het juiste plaatje
Hierna kun je in elke module fotos toevoegen (als veld type) ! Handig voor de plaatjes van Evenementen!
Applicatiebouw met SugarCRM
SugarCRM is vooral geschikt als een verkoopondersteunend systeem en ondersteunt "out of the box" zo'n 80% van de taken op de werkvloer. De pijn bij de meeste software systemen zit hem in
Zelf modules bouwen
De Community Edition van Sugar reeds biedt de mogelijkheid tot het ontwikkelen van eigen modules ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. Een behoorlijk ontwerp met een uitgewerkt datamodel zijn voorwaardelijk voor het ontwikkelen van een module die iets meer doet dan het bijhouden van één enkele tabel.
Modelleren in SugarCRM
SugarCRM biedt de mogelijkheid om een bedrijfsprocesmodel te modelleren in de de applicatie.
Zuckerreports
Troublshooting
In de schermen versijnt de melding: Error: Could not connect to the Sugar Server ..
Terug naar: Business Applicaties