Difference between revisions of "Webhuis kwaliteitszorg"
(→Kwaliteitszorg) |
(→Kwaliteitszorg) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Webhuis Kwaliteitszorg = |
= Webhuis Kwaliteitszorg = |
||
De processen van Webhuis. |
De processen van Webhuis. |
||
+ | |||
− | == AccepterenWijziging == |
||
+ | |||
− | == AdministratieFinancieelBeheer == |
||
− | == |
+ | == Kwaliteitszorg == |
+ | |||
− | == ApplicationManagement == |
||
− | == AvailabiltyManagement == |
||
− | == Beheer == |
||
− | == BeherenGebruikersMail == |
||
− | == BeherenMailverkeer == |
||
− | == BeherenOmvangGebruikMail == |
||
− | == BeherenZoektermen == |
||
− | == BesturenWijziging == |
||
− | == Bouwen == |
||
− | == boven == |
||
− | == CapacityManagement == |
||
− | == ChangeManagement == |
||
− | == ClassificerenWijziging == |
||
− | == ConfigurationManagement == |
||
− | == ContingencyPlanning == |
||
− | == CostManagement == |
||
− | == DoorgevenTweedeLijn == |
||
− | == Helpdesk == |
||
− | == HRM == |
||
− | == Implementeren == |
||
− | == index == |
||
− | == Inkoop == |
||
− | == InrichtenBeheersOmgeving == |
||
− | == InrichtenProductieOmgeving == |
||
− | == Kwaliteitszorg == |
||
− | {| width="100%" |
||
− | | colspan="2" width="100%" align="right" valign="top" | |
||
− | =Kwaliteitszorg= |
||
− | |- |
||
− | | colspan="1" width="60%" align="left" valign="top" | |
||
==Definitie== |
==Definitie== |
||
Line 77: | Line 48: | ||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
||
− | |||
− | == LosseOnderkendeProcessen == |
||
− | == MakenWebplan == |
||
− | == NagaanMeldingenBeheer == |
||
− | == Ontwerpen == |
||
== Ontwikkeling == |
== Ontwikkeling == |
||
− | == |
+ | == Beheer == |
− | == PlannenWijziging == |
||
− | == ProblemManagement == |
||
− | == ProcessenWebhuis == |
||
== Productie == |
== Productie == |
||
+ | == HRM == |
||
== ProductOntwikkeling == |
== ProductOntwikkeling == |
||
− | == |
+ | == Inkoop == |
− | == Rapporteren == |
||
− | == RapporterenWijziging == |
||
− | == RegistrerenMelding == |
||
− | == ServiceLevelManagement == |
||
− | == Testen == |
||
− | == ToevoegenHistorie == |
||
− | == VaststellenProbleem == |
||
== Verkoop == |
== Verkoop == |
||
− | == |
+ | == AdministratieFinancieelBeheer == |
+ | [[Rest|subprocessen]] |
||
− | == Vormgeven == |
||
+ | |||
<hr/> |
<hr/> |
||
Terug naar: [[Main Page]] |
Terug naar: [[Main Page]] |
Latest revision as of 08:58, 2 March 2011
Contents
Webhuis Kwaliteitszorg
De processen van Webhuis.
Kwaliteitszorg
Definitie
Ten aanzien van de Bedrijfsprocessen van Webhuis geldt: De uitvoering van de activiteiten wordt bewaakt, door het uitvoeren van controles, Op grond van de uitkomsten van de controles en overige bestaande wensen worden plannen gemaakt om tot verbeteringen aan de processen te komen. Voorgestelde verbeteringen worden nadat ze zijn uitgetest doorgevoerd. De uitvoering geschiedt door mensen die zijn opgeleid voor de uit te voeren taken.
Impuls
Doorlopend
Invoer
Resultaten van Controles en gewenst prestatieniveau van Medewerkers.
Werking
Uitvoering op industriële basis met behulp van moderne technologie en standaarden en normen.
Uitvoer
Meerjarenplan Kwaliteit, Cijfers uit Controle, Verbeteringen aan de Bedrijfsprocessen Gecertificeerde medewerkers.
| colspan="1" width="40%" align="right" valign="top" |
SubProcessen
Relatie | Interface |
---|---|
GewensteKwaliteit | |
Norm | |
GewensteKwaliteit | |
Kennisniveau |
|}
Ontwikkeling
Beheer
Productie
HRM
ProductOntwikkeling
Inkoop
Verkoop
AdministratieFinancieelBeheer
Terug naar: Main Page