Difference between revisions of "Ipv6"
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | = Onderwerpen = |
||
| − | * [[ipv4 - ipv6]] |
||
| + | * [[ipv4 - ipv6]] De migratie van ipv4 naar ipv6. |
||
| + | = Configuratie = |
||
| + | De interface heeft: |
||
| + | * Een ipv4 adres; |
||
| + | * Een extern ipv6 adres; |
||
| + | * Een lokaal ipv6 adres (autoconfigured). |
||
| + | <pre> |
||
| + | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:3e:0f:4b:d4 |
||
| + | inet addr:85.17.171.111 Bcast:85.17.171.127 Mask:255.255.255.192 |
||
| + | inet6 addr: 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4/64 Scope:Global |
||
| + | inet6 addr: fe80::216:3eff:fe0f:4bd4/64 Scope:Link |
||
| + | |||
| + | </pre> |
||
| + | == Pingen ipv6 == |
||
| + | De ping6 werkt iets anders dan ping. ping6 naar een global address gaat goed.<br/> |
||
| + | Vanaf 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4 |
||
| + | martin@webserver:~$ ping6 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4 |
||
| + | PING 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4(2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4) 56 data bytes |
||
| + | 64 bytes from 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.000 ms |
||
| + | martin@webserver:~$ ping6 2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4 |
||
| + | PING 2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4(2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4) 56 data bytes |
||
| + | 64 bytes from 2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.00 ms |
||
| + | Echter de ping naar het autoconfigured ipv6 adres op eth0 werkt alleen met de toevoeging van de interface in de opdracht. |
||
| + | martin@webserver:~$ ping6 -Ieth0 fe80::206:5bff:fe39:84d4 |
||
| + | PING fe80::206:5bff:fe39:84d4(fe80::206:5bff:fe39:84d4) from fe80::216:3eff:fe0f:4bd4 eth0: 56 data bytes |
||
| + | 64 bytes from fe80::206:5bff:fe39:84d4: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.00 ms |
||
<hr/> |
<hr/> |
||
Terug naar: [[Uwork bouwstenen]] |
Terug naar: [[Uwork bouwstenen]] |
||
Revision as of 12:26, 30 June 2010
Onderwerpen
- ipv4 - ipv6 De migratie van ipv4 naar ipv6.
Configuratie
De interface heeft:
- Een ipv4 adres;
- Een extern ipv6 adres;
- Een lokaal ipv6 adres (autoconfigured).
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:16:3e:0f:4b:d4
inet addr:85.17.171.111 Bcast:85.17.171.127 Mask:255.255.255.192
inet6 addr: 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::216:3eff:fe0f:4bd4/64 Scope:Link
Pingen ipv6
De ping6 werkt iets anders dan ping. ping6 naar een global address gaat goed.
Vanaf 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4
martin@webserver:~$ ping6 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4 PING 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4(2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4) 56 data bytes 64 bytes from 2001:1af8:4200:b060:216:3eff:fe0f:4bd4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.000 ms martin@webserver:~$ ping6 2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4 PING 2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4(2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4) 56 data bytes 64 bytes from 2001:1af8:4200:b060:206:5bff:fe39:84d4: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.00 ms
Echter de ping naar het autoconfigured ipv6 adres op eth0 werkt alleen met de toevoeging van de interface in de opdracht.
martin@webserver:~$ ping6 -Ieth0 fe80::206:5bff:fe39:84d4 PING fe80::206:5bff:fe39:84d4(fe80::206:5bff:fe39:84d4) from fe80::216:3eff:fe0f:4bd4 eth0: 56 data bytes 64 bytes from fe80::206:5bff:fe39:84d4: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.00 ms
Terug naar: Uwork bouwstenen